قیمت آپارتمان در تهران از هفده شهریور تا جردن!
قیمت آپارتمان در تهران در مناطق مختلف را در جدول زیر مشاهده می کنید. آپارتمان ها از مناطق مختلف تهران انتخاب شده اند. بالاترین قیمت ها در این جدول متعلق به منطقه و محدوده بلوار آفریقاست و کمترین قیمت مربوط به منطقه و محدوده خیابان هفده شهریور است.
برای دیدن قیمت آپارتمان در تهران در سایر مناطق و قیمت آپارتمان در سایر شهرها به سایت شیپور صفحه املاک مراجعه کنید.
منطقه آپارتمان | قیمت هر متر مربع به تومان | قیمت کل آپارتمان به تومان |
---|---|---|
سراج | 3.600.000 | 180.000.000 |
دکتر حبیب الله | 4.380.000 | 219.000.000 |
تهرانپارس | 4.200.000 | 210.000.000 |
ترکمنستان | 5.700.000 | 285.000.000 |
سبلان | 3.200.000 | 160.000.000 |
جمالزاده | 4.400.000 | 220.000.000 |
شهر زیبا | 5.500.000 | 275.000.000 |
هفده شهریور | 2.500.000 | 125.000.000 |
وحیدیه | 3.400.000 | 170.000.000 |
دلاوران | 3.300.000 | 165.000.000 |
بلوار آفریقا، خیابان گلگشت | 11.000.000 | 1.980.000.000 |
بلوار گلستان | 10.500.000 | 787.500.000 |
خیابان سرو | 8.000.000 | 1.160.000.000 |
عاطفی شرقی | 11.900.000 | 925.000.000 |
قیمتها ثابت مونده بدون تغییر